WG Buerger fuer Vehlin
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Graf, Annegret |
| 2 | Frisch, Andreas |
| 3 | Stolpe, Sebastian |
| 4 | Libuda, Felicia |
| 5 | Kuschkowitz, Jens |
| 6 | Schmidt, Dieter |
9. Juni 2024, Gumtow 14 Vehlin
Kein Eingang
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Buerger fuer Vehlin | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |
Ortsbeiratswahl, Gumtow 14 Vehlin
Kein Eingang
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Graf, Annegret |
| 2 | Frisch, Andreas |
| 3 | Stolpe, Sebastian |
| 4 | Libuda, Felicia |
| 5 | Kuschkowitz, Jens |
| 6 | Schmidt, Dieter |