Bundestagswahl
26. September 2021, 1508 - Gumtow 08/Gumtow
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1508 - Gumtow 08/Gumtow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 212 | - | 212 | - |
| Wählende | 107 | 50,5 % | 107 | 50,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 106 | 99,1 % | 106 | 99,1 % |
| CDU | 25 | 23,6 % | 24 | 22,6 % |
| AfD | 32 | 30,2 % | 29 | 27,4 % |
| SPD | 35 | 33,0 % | 31 | 29,2 % |
| DIE LINKE | 3 | 2,8 % | 2 | 1,9 % |
| FDP | 4 | 3,8 % | 7 | 6,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,9 % | 3 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 5,7 % | 7 | 6,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 212 |
| Wählende insgesamt | 107 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 107 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |