Bundestagswahl
26. September 2021, 1515 - Gumtow 15/Vehlow
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1515 - Gumtow 15/Vehlow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 419 | - | 419 | - |
| Wählende | 233 | 55,6 % | 233 | 55,6 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 230 | 98,7 % | 231 | 99,1 % |
| CDU | 54 | 23,5 % | 43 | 18,6 % |
| AfD | 40 | 17,4 % | 38 | 16,5 % |
| SPD | 85 | 37,0 % | 97 | 42,0 % |
| DIE LINKE | 14 | 6,1 % | 13 | 5,6 % |
| FDP | 8 | 3,5 % | 8 | 3,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 6,5 % | 15 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,6 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,7 % | 4 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,7 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Wählende insgesamt | 233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 233 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,6 % |