Bundestagswahl
26. September 2021, 9116 - Gumtow, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9116 - Gumtow, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 539 | - | 539 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 536 | 99,4 % | 539 | 100,0 % |
| CDU | 124 | 23,1 % | 103 | 19,1 % |
| AfD | 79 | 14,7 % | 80 | 14,8 % |
| SPD | 188 | 35,1 % | 190 | 35,3 % |
| DIE LINKE | 54 | 10,1 % | 44 | 8,2 % |
| FDP | 26 | 4,9 % | 29 | 5,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 6,9 % | 46 | 8,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 11 | 2,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 1,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,6 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 539 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 539 |
| Wahlbeteiligung |