Bundestagswahl
26. September 2021, 1501 - Gumtow 01/Barenthin
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1501 - Gumtow 01/Barenthin
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 225 | - | 225 | - |
| Wählende | 135 | 60,0 % | 135 | 60,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 134 | 99,3 % | 134 | 99,3 % |
| CDU | 41 | 30,6 % | 26 | 19,4 % |
| AfD | 16 | 11,9 % | 14 | 10,4 % |
| SPD | 37 | 27,6 % | 44 | 32,8 % |
| DIE LINKE | 24 | 17,9 % | 23 | 17,2 % |
| FDP | 3 | 2,2 % | 5 | 3,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 3,0 % | 9 | 6,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 3,7 % | 2 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 % | 4 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,7 % |
| PIRATEN | 3 | 2,2 % | 1 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 225 |
| Wählende insgesamt | 135 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 135 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |