Bundestagswahl
26. September 2021, 1504 - Gumtow 04/Döllen
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1504 - Gumtow 04/Döllen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 161 | - | 161 | - |
| Wählende | 91 | 56,5 % | 91 | 56,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,3 % | 3 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 88 | 96,7 % | 88 | 96,7 % |
| CDU | 15 | 17,0 % | 13 | 14,8 % |
| AfD | 22 | 25,0 % | 21 | 23,9 % |
| SPD | 28 | 31,8 % | 32 | 36,4 % |
| DIE LINKE | 6 | 6,8 % | 6 | 6,8 % |
| FDP | 6 | 6,8 % | 4 | 4,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 4,5 % | 4 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 2,3 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 5,7 % | 2 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 2,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 1,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
| Wählende insgesamt | 91 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 91 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |