Bundestagswahl
26. September 2021, 1505 - Gumtow 05/Görike
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1505 - Gumtow 05/Görike
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 108 | - | 108 | - |
| Wählende | 61 | 56,5 % | 61 | 56,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 61 | 100,0 % | 61 | 100,0 % |
| CDU | 15 | 24,6 % | 13 | 21,3 % |
| AfD | 10 | 16,4 % | 9 | 14,8 % |
| SPD | 20 | 32,8 % | 22 | 36,1 % |
| DIE LINKE | 2 | 3,3 % | 2 | 3,3 % |
| FDP | 4 | 6,6 % | 3 | 4,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 6,6 % | 4 | 6,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 4,9 % |
| Die PARTEI | 2 | 3,3 % | 1 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,6 % | 2 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 1,6 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 1,6 % | 1 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,6 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 108 |
| Wählende insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 61 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |