Bundestagswahl
26. September 2021, 1511 - Gumtow 11/Schönebeck
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1511 - Gumtow 11/Schönebeck
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 124 | - | 124 | - |
| Wählende | 79 | 63,7 % | 79 | 63,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 79 | 100,0 % | 79 | 100,0 % |
| CDU | 5 | 6,3 % | 6 | 7,6 % |
| AfD | 20 | 25,3 % | 19 | 24,1 % |
| SPD | 24 | 30,4 % | 18 | 22,8 % |
| DIE LINKE | 9 | 11,4 % | 10 | 12,7 % |
| FDP | 6 | 7,6 % | 8 | 10,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,1 % | 5 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 2,5 % | 2 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 5,1 % | 3 | 3,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 5,1 % | 5 | 6,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 1,3 % | 1 | 1,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 124 |
| Wählende insgesamt | 79 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 79 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |