Bundestagswahl
26. September 2021, 1512 - Gumtow 12/Schönhagen
Amtliches Endergebnis, 10.11.2021, 14:47:00
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1512 - Gumtow 12/Schönhagen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 134 | - | 134 | - |
| Wählende | 101 | 75,4 % | 101 | 75,4 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 101 | 100,0 % | 100 | 99,0 % |
| CDU | 42 | 41,6 % | 40 | 40,0 % |
| AfD | 18 | 17,8 % | 18 | 18,0 % |
| SPD | 26 | 25,7 % | 26 | 26,0 % |
| DIE LINKE | 4 | 4,0 % | 2 | 2,0 % |
| FDP | 3 | 3,0 % | 5 | 5,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 4,0 % | 4 | 4,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,0 % | 1 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 2,0 % | 3 | 3,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 134 |
| Wählende insgesamt | 101 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 101 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 75,4 % |